
ご訪問いただきありがとうございます。
車検は青木自動車工業にお任せください
| 車 種 | 軽自動車 | 乗用車 2,000cc未満 | 乗用車 2,000cc以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 24ヶ月点検・整備料金 | ¥11,000〈税別〉 | ¥18,000〈税別〉 | ¥20,000〈税別〉 | |
| エンジン系統点検・調整 | ||||
| 舵取り操作点検 | ||||
| 制動装置分解・点検 | ||||
| 動力伝達装置点検 | ||||
| 緩衝装置点検 | ||||
| 電気系統・灯火類点検 | ||||
| 各部点検・締付 | ||||
| 完成検査料 | ¥5,800〈税別〉 | |||
| 重量税 | 登録後13年未満 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 |
| 登録後13年〜18年未満 | ¥7,800 | ¥21,600 | ¥32,400 | |
| 登録後18年〜 | ¥8,800 | ¥25,200 | ¥37,800 | |
| 印紙代 | ¥2,200 | 5ナンバー:¥2,200 3ナンバー:¥2,300 | ||
| 代行料 | ¥6,000〈税別〉 | |||
| 自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ||
| 書類作成費 | ¥3,500〈税別〉 | |||
| 合計 〈税込〉※ | 登録後13年未満 | ¥52,640〜 | ¥69,550〜 | ¥9,850〜 |
| 登録後13年〜18年未満 | ¥53,840〜 | ¥74,750〜 | ¥87,650〜 | |
| 登録後18年〜 | ¥54,840〜 | ¥78,350〜 | ¥93,050〜 | |
注)部品や整備が追加されると料金が変わります。
注)R2年度現在の価格です。
注)重量税、印紙代、自賠責保険以外の価格は税別です。
注)合計金額の印紙代は5ナンバーで計算しています。
注)国産車に限ります。外車はお取り扱い致しません。
注)ハイブリッド車指定オイルについては、1リットルあたりプラス300円+税となります。
注)リピートのお客様割引あり!詳しくはお問い合わせください。
営業時間 / AM9:30 〜 PM6:30(日曜定休)